水溶性防鏽劑
牌號 | 化學成分 |
典型數據 |
特性 | |
pH值 1%蒸餾水 |
無鏽 (鑄鐵屑、IP287水) |
|||
Staradd RP920 | 高性能硼酸酯 | 9.4 | 2% | 新一代的高性能硼酸酯,不含仲胺;優異的防鏽、抗菌和抗硬水性能;在乳化油和半合成體係中的相容性優越於硼酸鹽。 |
Staradd RP921 | 高性能硼酸酯 | 9.3 | 2% | 新一代的高性能硼酸酯,優異的防鏽、抗菌和抗硬水性能;在乳化油和半合成體係中的相容性優越於硼酸鹽。 |
Staradd RP922 | 高性能硼酸酯 | 9.5 | 1%(自配水,IP287水:蒸餾水=1:3) | 新一代的高性能硼酸酯,不含仲胺;優異的防鏽、抗菌和抗硬水性能;在乳化油和半合成體係中的相容性優越於硼酸鹽。 |
Staradd RP960 | 羧酸胺 | 8.7 | 1.5% | 不含硼,極低的泡沫和優異的抗硬水能力;對有色金屬腐蝕很小;用於全合成和半合成配方。 |
Staradd RP970 | 羧酸胺 | 9.7 | 1% | 不含硼,極低的泡沫和優異的抗硬水能力;可作為工序間防鏽劑直接使用。 |
牌號 | 化學成分 | 有效含量 |
典型數據 |
特性及應用 | |
濕品酸值
mgKOH/g
|
氯離子含量 (ppm) |
||||
Staradd RP909 | 三元酸 | 50% | 170-204 | ≤300 | 防鏽性能優異;優異的抗硬水性能;氯離子含量低 |
TC 50 | 三元酸 | 50% | 170-204 | ≤100 | 防鏽性能優異;優異的抗硬水性能;氯離子含量低 |
TC 65 | 三元酸 | 65% | 214-248 | ≤130 | 防鏽性能優異;優異的抗硬水性能;氯離子含量低 |